Veja a relação dos associados sorteados nos prêmios oferecidos pelos Seguros da ANABB:
SORTEADOS PRÊMIO PONTUALIDADE 2016
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
09/01/2016 | Lucia Aparecida Pereira de Souza | 69994 |
16/01/2016 | Valter Oliveira da Silva | 99483 |
23/01/2016 | Zelmar Ambrosio Leonardelli | 70196 |
30/01/2016 | Maria de Jesus Torres Costa Botelho | 95326 |
06/02/2016 | Cecilia Ferreira Cruz | 46994 |
20/02/2016 | Rosa Penha Coluci | 3596 |
27/02/2016 | Valeria Bortoletto Alonso Gentile | 16308 |
05/03/2017 | Valeria Lunguinho de Andrade | 69837 |
12/03/2016 | Luciana Balparda de Carvalho | 16797 |
19/03/2016 | Carlos Heron Martins | 54127 |
26/03/2016 | Maricy Campelo Lopes dos Santos | 11040 |
09/04/2016 | Edileide Alves Santana | 62138 |
23/04/2016 | Aparecida Gesmar Payao | 33261 |
30/04/2016 | Antonio Edson Fideles Raupp | 8779 |
14/05/2016 | Celia Augusta F de S. Deodato | 82193 |
21/05/2016 | Wanilda Garcia Hott Soares | 43463 |
28/05/2016 | Harry Pilger | 39707 |
04/06/2016 | Carlos Alberto Costa Leite | 72514 |
11/06/2016 | Augusto Furlan | 53928 |
18/06/2016 | Marcia Martins de Lima | 6591 |
25/06/2016 | Vera Lucia Roxo Di | 59060 |
09/07/2016 | Paulo Sergio Dias da Silva | 94217 |
16/07/2016 | Francisco da Silva Martins | 27891 |
23/07/2016 | Lenna Cristalino dos Santos | 53872 |
30/07/2016 | Luiz Reginaldo Sardi | 99112 |
13/08/2016 | Marco Antonio da Costa | 19963 |
20/08/2016 | Maria Jose Boaventura Grando | 99928 |
27/08/2016 | Paulo Rufini | 68325 |
03/09/2016 | Sonia Maria Werly Soares | 28075 |
17/09/2016 | Fabiana Campos Firmiano Berkembrock | 77224 |
24/09/2016 | Eduardo Luiz Signori | 68371 |
08/10/2016 | Luiz Ricardo Nascimento Correa | 95795 |
15/10/2016 | Abadia Batista de Deus | 29112 |
22/10/2016 | Lila Maria Lena Souza | 86019 |
29/10/2016 | Jose Pereira Lopes | 66173 |
05/11/2016 | Eduardo Franklin Villela Souto | 76100 |
19/11/2016 | Flavio Alexandre Rosa | 48767 |
26/11/2016 | Iza Naves Rezende Rosa | 56842 |
10/12/2016 | Angela Maria de Sousa | 85710 |
17/12/2016 | Zelia Maria de Alencar Santos | 3720 |
24/12/2016 | Bruna de Oliveira Morais | 68747 |
31/12/2016 | Joao Alberto Buhrer | 13045 |
*Todos os associados contemplados com o Prêmio Pontualidade receberam o valor de R$ 3.750,00
SORTEADOS PRÊMIO COMPLEMENTAR 2016
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
09/01/2016 | Marise Chiaradia | 6994 |
16/01/2016 | Jose Amarilzo Marcato | 99483 |
23/01/2016 | Ana Cristina Bello S Bezerra | 70196 |
30/01/2016 | Altamar Silva Freitas Queiroz Junior | 95326 |
12/03/2016 | Maria Graciane Lau Cavalcante | 16797 |
09/04/2016 | Fabio Euripedes Natal Pereira | 62138 |
21/05/2016 | Simone Fuchter Steffen | 43463 |
25/06/2016 | Luiz Carlos Borba Cavalcante | 5960 |
09/07/2016 | Maria da Gloria F Lourenco | 94217 |
30/07/2016 | Edmar Dallmann | 99112 |
24/09/2016 | Thiago Fagundes da Silva | 68371 |
08/10/2016 | Claudio Barbosa Sobrinho | 95795 |
15/10/2016 | Bolivar Antonio Benvenutti | 29112 |
22/10/2016 | Idario Antiqueira | 86019 |
29/10/2016 | Francisco Magalhaes Filho | 66173 |
12/11/2016 | Paulo Goto | 87742 |
10/12/2016 | Wagner Aparecido Casaroto | 85710 |
*Todos os associados premiados nos Seguros Complementares receberam o valor conforme previsto na apólice contratada.
SORTEADOS PRÊMIO PONTUALIDADE 2017
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
07/01/2017 | Maria Magnolia Cardoso Santos | 55573 |
14/01/2017 | Jose Roberto Quadra | 93469 |
21/01/2017 | Renato Moro | 19978 |
28/01/2017 | Lucio Antonio Gonzalez | 9234 |
04/02/2017 | Romeu Eller | 27237 |
11/02/2017 | Marlyeth Honorina de Souza Rangel | 15382 |
18/02/2017 | Jose Mario Brandão Freire | 28589 |
25/02/2017 | Joao Pedro de Moraes | 34844 |
04/03/2017 | Cicero Carlos de Oliveira | 35612 |
11/03/2017 | Lisiane Becker | 72322 |
18/03/2017 | Olinda Naomi Kubagawa Catae | 25023 |
08/04/2017 | Jose Pessoa dos Santos Lima | 28493 |
15/04/2017 | Alceu Grison | 59135 |
22/04/2017 | Cladimir Jose Arnhold | 80910 |
29/04/2017 | Valeria Tomasia Freiberguer Veiga | 82397 |
06/05/2017 | Edgard Valente Filho | 43844 |
13/05/2017 | Takugi Hatori | 85605 |
27/05/2017 | Marcia Veloso Lopes | 21946 |
03/06/2017 | Rui Santiago Porto Nascimento | 13228 |
10/06/2017 | Joao Gonzales Favoreto | 17512 |
24/06/2017 | Virgilio Roberto Wey | 76089 |
08/07/2017 | Jose do Carmo Rocha Filho | 45043 |
22/07/2017 | Benedito Franca Maciel Filho | 13413 |
29/07/2017 | Rosana Castro Barbosa | 85341 |
05/08/2017 | Joceli Mungo | 33083 |
19/08/2017 | Lucidalva do Sacramento Cruz | 29756 |
26/08/2017 | Francisco Porto Werneck | 69662 |
09/09/2017 | Maria das Graças Oliveira Ferreira | 55517 |
16/09/2017 | Waldemar Hozano de Souza Jr | 71688 |
23/09/2017 | José Égidio Amora | 23994 |
30/09/2017 | Wenice Alves Moreira Munhoz de Lima | 60371 |
07/10/2017 | Jorge Luis Wilson | 44789 |
14/10/2017 | Sergio Luiz Hermes | 56657 |
28/10/2017 | José Humberto Azevedo de Freitas | 12808 |
04/11/2017 | Isabel Cristina Pazotti | 43243 |
11/11/2017 | Geraldo Damasceno Assis | 16406 |
25/11/2017 | Tomas Aimone Filho | 57173 |
09/12/2017 | Vanderlei Joni Zimpel | 94129 |
16/12/2017 | Zuleide Menna Barreto Illana | 32269 |
23/12/2017 | José Luiz Caetano da Silva | 98109 |
30/12/2017 | Enory Boesin | 87771 |
*Todos os associados contemplados com o Prêmio Pontualidade receberam o valor de R$ 3.750,00
SORTEADOS PRÊMIO COMPLEMENTAR 2017
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
08/04/2017 | Luciana Athaide B Bagno | 28493 |
15/04/2017 | Julio Celio Spezia | 59135 |
13/05/2017 | Pedro Augusto Lazzari | 85605 |
12/08/2017 | Jose Helio Juliano Junior | 49189 |
07/10/2017 | Cinara Beatriz Hubner Prestes | 44789 |
30/12/2017 | Malcon Santos Gonçalves | 87771 |
*Todos os associados premiados nos Seguros Complementares receberam o valor conforme previsto na apólice contratada.
SORTEADOS PRÊMIO PONTUALIDADE 2018
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
6/1/2018 | Luiz Carlos Zonta | 58.625 |
20/1/2018 | Mauro de Camargo | 29.377 |
27/1/2018 | Geraldo Dillmann | 99.064 |
03/2/2018 | Maria Vieira | 98.977 |
10/2/2018 | José Aparecido | 81.830 |
17/2/2018 | André Gustavo Ottengy Oliveira | 04.217 |
24/2/2018 | Jacob Paulo Kunzler | 27.739 |
10/3/2018 | José Antônio de Mattos Vaz | 45.043 |
24/3/2018 | Cristiane Galhardo Delfino | 67.610 |
31/3/2018 | Margareth Abras Brandão | 69.107 |
7/4/2018 | Pedro Carlos Vieira Beltrão | 29.836 |
7/4/2018 | Nivailde Silva de Souza | 29.836 |
25/4/2018 | Silvia Maria Caravina Mendonça | 31.878 |
28/4/2018 | Ana Paula Bonini | 57.265 |
12/5/2018 | Juscelino da Rosa | 87.967 |
26/5/2018 | Celina Maureta de Guenkka | 97.398 |
09/06/2018 | Washington Alves Lopes | 82.715 |
23/6/2018 | Sernir Brandão Honorio | 81.312 |
30/6/2018 | Conceição de Maria Matos da Silva | 40.964 |
07/7/2018 | Maria Lucia Sekef Budaruiche | 29.923 |
14/7/2018 | Antônio Sérgio Guedes Maximiliano | 63.472 |
28/7/2018 | Zulmar Jofli dos Santos | 77.415 |
04/8/2018 | Neide Sanoe Fuzimaki | 77.307 |
11/8/2018 | Ilda Yoko Tsukumi Giriko | 11.607 |
18/8/2018 | Joezel Kennerly | 33.436 |
25/8/2018 | Jorge Mussi | 89.607 |
08/9/2018 | Oscar Rati | 24.118 |
29/9/2018 | Geraldo Aparecido Gravena | 47.421 |
06/10/2018 | Marilda Regina Machado | 70.422 |
13/10/2018 | Edith Ferreira Lima Manneck | 57.204 |
27/10/2018 | Daniel Aceti Xavier Lenz Cesar | 58.047 |
10/11/2018 | Luiz de Moura Barros | 04.787 |
17/11/2018 | Edison Magnani | 32.609 |
08/12/2018 | Lindolfo Miguel Mallmann | 08.192 |
15/12/2018 | Ednara da S. Scheffer | 94.051 |
22/12/2018 | Maria Eneide de Camargo Gialis | 46.950 |
29/12/2018 | Flavio Melo de Queiroz | 54.549 |
*Todos os associados contemplados com o Prêmio Pontualidade receberam o valor de R$ 3.750,00
SORTEADOS PRÊMIO COMPLEMENTAR 2018
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
13/1/2018 | Hevenylson Moaris de Souza | 15.282 |
17/2/2018 | Carlos Antônio Gurgel | 04.217 |
07/7/2018 | Marcelo Lorensetti Pastore | 29.923 |
06/10/2018 | Christian Luiz Pereira | 70.422 |
13/10/2018 | Raimundo M.A.Bandeira | 57.204 |
*Todos os associados premiados nos Seguros Complementares receberam o valor conforme previsto na apólice contratada.
SORTEADOS PRÊMIO PONTUALIDADE 2019
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
05/01/2019 | Masao Tanni | 38.163 |
12/01/2019 | José Carlos Figueiredo da Silva | 03.233 |
26/01/2019 | Conceição Tini C. S. Ribeiro | 51.600 |
02/02/2019 | Fátima Evangelista de Sousa | 32.901 |
09/02/2019 | Elory Kipper Reckers | 10.541 |
16/02/2019 | Wander Aparecido Carmo | 73.528 |
23/02/2019 | Delfino Costa Lacerda | 73.437 |
09/03/2019 | Aline Saliba Santos | 41.846 |
16/03/2019 | Marta Helena Borges de Matos | |
23/03/2019 | Edson Ruy Velasco Piedade | 01.355 |
23/03/2019 | José Correia de Sá Oliveira | 01.355 |
30/03/2019 | Valcirio Rocha Uliano | 53.433 |
06/04/2019 | Dilson de Moraes | 27.520 |
13/04/2019 | Vânia Teixeira de Alvarenga | 32.632 |
27/04/2019 | Welton Danyel Felipe | 24.760 |
04/05/2019 | Cecília Tamami Fujikawa | 96.847 |
11/05/2019 | Maurina Batista Carvalho Pontes | 11.215 |
25/05/2019 | Laura Aparecida Franzin | 98.906 |
15/06/2019 | Sebastiana Cedaro de Mendonça | 02.362 |
29/06/2019 | Mauro Vieira Ferrera | 99.557 |
06/07/2019 | Cláudio Osma Crochi da Silva | 16.930 |
13/07/2019 | Zidinalva Brandão da Silva | 58.096 |
20/07/2019 | Aldo Tanaka | 82.248 |
10/08/2019 | Anthero Francisco de Souza | 34.425 |
17/08/2019 | Wilson Furio | 47.704 |
24/08/2019 | Cristina Gomes Barreto Silva | 51.425 |
31/08/2019 | José Rodrigues dos Reis | 79.848 |
14/09/2019 | Celso Valmes de Fazio | 99.243 |
21/09/2019 | Durvalino Antonio Pereira | 96.298 |
28/09/2019 | Antonio Alberto Ribeiro | 43.453 |
05/10/2019 | Regina Amodeo Pacheco Ponte | 70.807 |
16/10/2019 | João Yutaka Shirata | 85.819 |
19/10/2019 | Lane Toniazzo Escobar | 34.367 |
16/11/2019 | Antônio Ferreira | 11.082 |
23/11/2019 | Sergio Murilo Costa Campos | 78.904 |
30/11/2019 | Rosmei Hiroko Kinoshita Morita | 27.610 |
07/12/2019 | Mauricio Pereira Lopes | 17.877 |
14/12/2019 | Marcia Ines Machado Carneiro Franco | 94.419 |
21/12/2019 | Maria do Carmo Pessoa | 28.774 |
28/12/2019 | Salvino Machado de Araújo | 65.579 |
*Todos os associados contemplados com o Prêmio Pontualidade receberam o valor de R$ 3.750,00
SORTEADOS PRÊMIO COMPLEMENTAR 2019
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
19/01/2019 | Daisy Cruz de Souza | 13.819 |
06/07/2019 | Antônio Carlos Ferreira | 16.930 |
21/09/2019 | Marilia de Dirceu Salume Naneti | 96.298 |
26/10/2019 | Nazareth Lazara de Paula | 73.300 |
09/11/2019 | Carlos Jose Pizzatto Guerra | 11.106 |
21/12/2019 | Aida Guedes Corado | 28.774 |
*Todos os associados premiados nos Seguros Complementares receberam o valor conforme previsto na apólice contratada.
SORTEADOS PRÊMIO PONTUALIDADE - 2020
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
04/01/2020 | Olinda Emico Ito Pelosi | 00403 |
11/01/2020 | Walter Prado Saldanha | 02528 |
18/01/2020 | Elielva Pereira da Silva | 74649 |
25/01/2020 | Silvana Narloch Sass | 09089 |
15/02/2020 | Sônia Elizabete Costa Alencar | 46738 |
22/02/2020 | Nilton Sidney de Oliveira | 47746 |
29/02/2020 | Edson Vieira Barros | 00158 |
07/03/2020 | Carlos Alberto Felisberto Gomes | 14522 |
21/03/2020 | Marcos Luiz Morosini | 24831 |
28/03/2020 | Ricardo Oliveira da Nobrega | 59188 |
04/04/2020 | Nina Maria Scherer | 59509 |
11/04/2020 | Massako Watanabe | 82235 |
25/04/2020 | Beatriz Maria Sabione Janes | 41953 |
09/05/2020 | Eurípedes Borges da Silva | 95878 |
16/05/2020 | Claudio Fernando Handke | 75777 |
23/05/2020 | Rita de Cassia Donato Maia | 46767 |
30/05/2020 | Elcia Marins Pinto | 67451 |
13/06/2020 | Camila Paola Affini Baccega Martins | 76942 |
20/06/2020 | Nice Gabriela Bijos Correa | 87937 |
27/06/2020 | Helena Mitsuko Ogusku | 93625 |
11/07/2020 | Antônio Pires Domingues | 69415 |
18/07/2020 | Giuliano Holtz Gemignani | 74247 |
25/07/2020 | Mitinali Ito | 71059 |
08/08/2020 | José Yonas Leite Carnauba | 62473 |
15/08/2020 | José Hélio Araújo Passos | 55331 |
22/08/2020 | Cleusa Aparecida dos Santos Freitas | 45821 |
29/08/2020 | Nelson Luiz Pereira Cunha | 03005 |
12/09/2020 | Valter Luiz Begot Valente | 62004 |
19/09/2020 | Ivo Drehmer Júnior | 64649 |
26/09/2020 | José Oscar da Silva Lopes | 94316 |
10/10/2020 | José Irineu de Souza Barros | 81066 |
24/10/2020 | Alexandre Pasquino | 53326 |
31/10/2020 | Aloisio Pacini Tostes | 21582 |
07/11/2020 | Renato Cesario Borges Junior | 17761 |
14/11/2020 | Rosangela Garcia Davila | 36350 |
21/11/2020 | Dorival Aguilar | 17315 |
28/11/2020 | Diva Vieira da Silva Nobrega | 46030 |
05/12/2020 | Sandson Torres de Oliveira | 51748 |
12/12/2020 | Roberto Marcon | 53232 |
19/12/2020 | Reinaldo Campos do Nascimento | 29419 |
*Todos os associados contemplados com o Prêmio Pontualidade receberam o valor de R$ 3.750,00
SORTEADOS PRÊMIO COMPLEMENTAR 2020
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
15/02/2020 | Antônio Carlos Gil | 46738 |
07/03/2020 | Ronald de Souza Bede | 14522 |
25/04/2020 | Heron Scholze Peixoto | 41953 |
13/06/2020 | Severino Antônio Oliveira Lima | 76942 |
15/08/2020 | Ana Maria Ribeiro | 55331 |
22/08/2020 | Lauri Steca Loss | 45821 |
24/10/2020 | Guido Kramer de Aguiar | 53326 |
31/10/2020 | Roberta Santana de Oliveira | 21582 |
*Todos os associados premiados nos Seguros Complementares receberam o valor conforme previsto na apólice contratada.
SORTEADOS PRÊMIO PONTUALIDADE - 2021
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
09/01/2021 | Josina Nunes Magalhães Roncisvalle | 71590 |
16/01/2021 | Omar Batista Pereira | 01417 |
23/01/2021 | Luiza Helena Araujo de Melo | 11750 |
31/01/2021 | Jorge Luiz Liques Gaspar | 95379 |
06/02/2021 | Aguinaldo Franco Araujo | 66634 |
20/02/2021 | Nelson de Souza | 06504 |
27/02/2021 | Luiz Roberto Lucato | 78047 |
06/03/2021 | Balbina Legora de Paula Tunholi | 28941 |
13/03/2021 | Justino Matias de Oliveira | 27841 |
27/03/2021 | Selma Ianuck Gomes Leda | 47505 |
10/04/2021 | Rossana Malheiros Astarita San | 06393 |
17/04/2021 | Ana Paula de Oliveira | 74731 |
15/05/2021 | Ademar Lacerda Ruiz | 27436 |
22/05/2021 | João Firmino Carvalho Filho | 40794 |
29/05/2021 | Marilene Muniz Tessari | 41926 |
12/06/2021 | Jose Gabriel Micherif | 52133 |
19/06/2021 | Vicente da Costa | 91934 |
26/06/2021 | Eliane Batista Guimaraes | 10953 |
17/07/2021 | Cidimar Celia Bizeli Tiburtino | 04387 |
24/07/2021 | Joedir Reis Bezerra | 98802 |
31/07/2021 | Maria de Lourdes Ferreira Alves | 16323 |
04/09/2021 | Rita de Cassia Arcanjo | 38684 |
11/09/2021 | Joilde da Silva Navarra | 23704 |
18/09/2021 | Maria Teresa V A Bueno | 40616 |
25/09/2021 | Francisco Coelho Correia Lima | 27594 |
16/10/2021 | Fabio Fernando da C Macedo | 34670 |
23/10/2021 | Walter Casari | 95500 |
06/11/2021 | Januario Caixeta Rodrigues | 6215 |
13/11/2021 | Dalva Helena Leuke Berlitz | 3153 |
20/11/2021 | Leomar Inacio de Souza | 25532 |
27/11/2021 | Francisco Jose da Silva | 59068 |
11/12/2021 | Maria de Lourdes Silva Dias | 94162 |
18/12/2021 | Jose de Barros Pessoa | 88960 |
*Todos os associados contemplados com o Prêmio Pontualidade receberam o valor de R$ 3.750,00
SORTEADOS PRÊMIO COMPLEMENTAR 2021
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
06/02/2021 | Pedro Julio Fogolin | 66634 |
06/02/2021 | Herlane Moreira de Oliveira Abade | 66634 |
06/02/2021 | Arni Noberto Hentschke | 66634 |
06/02/2021 | Carmina Momoko Tajima | 66634 |
06/03/2021 | Schirle Maria Bazilio Beccalli | 28941 |
17/04/2021 | Maria Elisabete Serenato Zortea | 74731 |
15/05/2021 | Gilberto Pasqualino | 27436 |
15/05/2021 | Eduardo dos Reis de Oliveira Santos | 27436 |
15/05/2021 | Gino Bettini | 27436 |
15/05/2021 | Luiz Carlos Cordeiro de Souza | 27436 |
15/05/2021 | Ana Lúcia Soares dos Santos | 27436 |
31/07/2021 | Luzia Aparecida Martins | 16323 |
16/10/2021 | Joao Ribamar Tavares Duarte | 34670 |
*Todos os associados premiados nos Seguros Complementares receberam o valor conforme previsto na apólice contratada.
SORTEADOS PRÊMIO PONTUALIDADE - 2022
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
08/01/2022 | Marivalda Matildes de Figueredo | 00730 |
15/01/2022 | Jose Herculano da Silva Filho | 53237 |
22/01/2022 | Oldemar Walter Lindorfer | 76940 |
05/02/2022 | Sonia Bittencourt Kuhn | 67004 |
12/02/2022 | Esmeraldo Paulino Delgado | 16555 |
19/02/2022 | Maria Alice de Almeida | 62419 |
26/02/2022 | Adalberto da Silva Elleres | 35064 |
05/03/2022 | Jose Mario Correa | 64767 |
26/03/2022 | Simone Maria Caixeta Alcuri | 25952 |
09/04/2022 | Walter Elias Furtado | 52927 |
16/04/2022 | João Fernandes | 17015 |
23/04/2022 | Hilda Paes Gonçalves | 46636 |
07/05/2022 | Iris Maria de Araujo Oliveira | 27993 |
14/05/2022 | Jose Braz Ribeiro | 9716 |
21/05/2022 | Maria Alice Lins Auto | 80628 |
11/06/2022 | Rosane Tabbal da Motta | 17435 |
18/06/2022 | Jose Americo Martins Fernandes | 50662 |
25/06/2022 | Francisco Borges de Oliveira | 1077 |
09/07/2022 | Odette Therezinha Tisio Minarelli | 64041 |
16/07/2022 | Gilberto Carvalho Costa | 49457 |
23/07/2022 | Marco Antonio Prat de Bittencourt | 16774 |
13/08/2022 | Maria Jose Simoes Murphy | 96853 |
20/08/2022 | Isabel Faustina Gandolfi Boer | 93366 |
27/08/2022 | Josmar Martinelli | 46630 |
03/09/2022 | Leia Gracy Covolo Nicolielo | 13068 |
10/09/2022 | Raimundo Balduino de B Filho | 05437 |
17/09/2022 | João Costa Klein | 51478 |
24/09/2022 | Antonio Pedro da Silva Machado | 92595 |
08/10/2022 | Gilberto Maia Lorenzo | 98471 |
15/10/2022 | José Pinheiro de Almeida | 67350 |
22/10/2022 | Marisa Luciana de Oliveira Cancado | 44638 |
29/10/2022 | Noraldino Pereira de Castro | 93291 |
*Todos os associados contemplados com o Prêmio Pontualidade receberam o valor de R$ 3.750,00
SORTEADOS PRÊMIO COMPLEMENTAR 2022
Data do sorteio | Nome do Segurado | Nº da Sorte |
26/02/2022 | Leonel Barzotto | 35064 |
26/02/2022 | Luiz Carlos Coelho | 35064 |
26/02/2022 | Ailton Alves de Oliveira | 35064 |
26/02/2022 | Felix Antonio Piaseski | 35064 |
26/02/2022 | Jose Sales da Silva | 35064 |
19/03/2022 | Maria Lucia de Souza Carneiro | 14830 |
04/06/2022 | Ivaneide Lucia Almeida Santos | 85431 |
24/09/2022 | Antonio Carlos Medeiros Muniz | 92595 |